운영방침

공판장현황
일반 개요
- 주소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 313 (평촌동,안양농수산물도매시장)
- 개장일 : 1997년 8월 25일
- 전화 : 031-423-0422~4
- 팩스 : 031-423-0425,0428
- 종사직원 : 9명
유통종사자 현황
| 직원 | 중도매인 | 매매참가인 | ||
|---|---|---|---|---|
| 경매사 | 일반직 | 과일 | 채소 | |
| 6 | 3 | 15 | 32 | 0 |
직원현황

품목별 경매시간
| 품목 | 시간 | 장소 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 채소류 | 02:00 | 청과동 및 채소동 채소경매장 | |
| 과일류 | 04:00 | 청과동 과일경매장 | 하계 03:30 |
연도별 거래실적
<단위 : 톤/백만원>
| 구분 | 총계 | 과일 | 채소 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | |
| 2025 | 30,448 | 75,061 | 9,539 | 38,700 | 20,909 | 36,361 |
| 2024 | 30,071 | 78,319 | 9,776 | 40,155 | 20,295 | 38,165 |
| 2023 | 30,806 | 73,920 | 9,686 | 37,650 | 21,120 | 36,271 |
요율
| 구분 | 조합원 | 계통 | 법인 | 개인 | 수입 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상장수수료 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 출하장려금 | 0.8 | 0.3~0.7 | 0.3~0.7 | 0.2~0.8 | 0.3~0.7 |
반입량 및 가격정보
중도매인 소개
취급품목 : 과일
| 거래인번호 | 거래처명 | 사무실전화 |
|---|---|---|
| 3 | 원일유통 | - |
| 6 | 감사유통 | - |
| 7 | 경기청과 | 031-422-0188 |
| 8 | 미래유통 | - |
| 9 | 형제과일 | - |
| 15 | (주)충북상회 | 031-424-1640 |
| 16 | 으뜸청과 | 031-424-9182 |
| 19 | (주)화랑청과 | 031-423-1545 |
| 25 | (주)영광물산 | 031-423-2648 |
| 33 | 중앙청과 | 031-421-3341 |
| 50 | 우리청과 | 031-423-1403 |
| 57 | (주)천안상회 | 031-422-9783 |
| 62 | 부여상회 | - |
| 71 | 백두산청과 | - |
| 95 | 서울청과 | 031-422-2182 |
취급품목 : 채소
| 거래인번호 | 거래처명 | 사무실전화 |
|---|---|---|
| 108 | 주식회사 대천농산 | 031-423-3051 |
| 112 | 용필상회 | 031-421-0951 |
| 115 | 기호상회 | 031-422-3853 |
| 117 | 유진상회 | 031-425-8388 |
| 120 | 삼성유통 | 031-422-6718 |
| 122 | 현진상회 | - |
| 124 | 하나상회 | 031-421-3852 |
| 125 | 제일상회 | 031-421-4433 |
| 126 | 주식회사 은평상회 | - |
| 133 | 진양상회 | 031-424-3137 |
| 135 | 부곡상회 | 031-423-6477 |
| 137 | 그린농산 | 031-424-8722 |
| 138 | 주식회사 평화 | 031-424-7620 |
| 140 | 기선상회 | 031-423-1157 |
| 150 | 화성특채 | 031-422-1616 |
| 151 | 동우상회 | 031-426-2547 |
| 153 | 성오상회 | 031-423-7888 |
| 156 | 청주상회 | 031-424-3807 |
| 157 | 덕화유통 | 031-423-7084 |
| 160 | 삼성상회 | 031-421-6788 |
| 162 | 대일상회 | 031-423-6842 |
| 163 | 파랑새상회 | 031-426-5851 |
| 165 | 자매농산(주) | 031-422-3213 |
| 185 | 동남유통 | 031-424-1806 |
| 188 | 다인상회 | 031-421-3390 |
| 195 | 영민유통 | 031-424-7478 |
| 210 | 섬진상회 | - |
| 211 | 영지유통 | - |
| 212 | 한일상회 | - |
| 222 | 광석상회 | 031-305-8308 |
| 230 | 예산상회 | 031-421-6207 |
| 259 | 온누리상회 | - |







